| Aufbruch und Wiederkehr | <<< zurück zu Dokumentation | ||
| Heart Buckboard gewinnt den 6. German Air Guitar Contest im Berliner Lido presented by EMP
Neben der hohen Frauenquote war besonders die starke Präsenz von Niedersachsen ungewöhnlich. Was zunächst nach freundschaftlicher Reisegruppe aussah, entpuppte sich im weiteren als Hildesheimer Uni-Seminar zum Thema Luftgitarre. |
|||
| Endergebnis der 6. Deutschen Luftgitarrenmeisterschaft 2009 | |||
| Platz | Name | Künstlername | Gesamt |
| 1 | Christian Sweep | Heart Buckboard | 33,7 |
| 2 | Melanie Marker | Mel from Hell | 33,0 |
| 2 | Jan Fischer | Geeky Gisbert | 32,6 |
| 4 | Aline Westphal | The Devil's Niece | 32,2 |
| 5 | Nima Solimanpur | Dick Tracey | 31,8 |
| Katharina Tomaschek | Leni Kravitzkowsky | 31,8 | |
| 7 | Paul Schlagk | Dr. Schemelsky | 31,3 |
| 8 | Margret Schütz | Patty Flame | 31,2 |
| 9 | Karó Oganesian | Pete "The Tremolo Trah Crash" Jones | 31,0 |
| 10 | Steffen Fehling | Effe die Schlange | 29,8 |
| 11 | Jerome Bolloff | Bolle Nukem | 14,8 |
| 12 | Hannes Vollrath | Flesh E. Fingers | 14,7 |
| Cristobal Bullwinkell | Prszämäk | 14,7 | |
| 14 | Kevin Kuhn | Eucky Cheeze | 14,5 |
| 15 | Nico Madeya | El Duderino | 14,4 |
| 16 | Benno Hankers | B'Bloody'H | 14,2 |
| XXX (von 8) | Sissi Staffa | Sissi Saussage | 15,6 |
|
Wir danken allen Teilnehmern herzlich für ihre vielfältigen, kreativen, liebevoll inszenierten Luftnummern und sagen: Weiter so! |
|||
![]() |
|||